生產能力(li):25-1200T/H
應(ying)用領域:礦山、建材、交通(tong)、能源、化工(gong)等行(xing)業(ye)的(de)產品分級
適用物料:石(shi)灰(hui)石(shi)、花崗(gang)巖、大理石(shi)、玄武巖、鐵礦石(shi)、河卵石(shi)、頁巖、青(qing)石(shi)、煤炭、鵝(e)卵石(shi)、建(jian)筑垃圾(ji)
石灰石
大理石
玄武巖
河卵石
01/ 產品特點
S5X系列圓振(zhen)(zhen)動篩(shai)是我(wo)公司(si)科研研發出的全新(xin)振(zhen)(zhen)動篩(shai)分設(she)備。與其它振(zhen)(zhen)動篩(shai)不同(tong)的是它采(cai)用分體模塊化設(she)計,能夠(gou)快速(su)更換配件(jian),減少(shao)停機時間;自調心設(she)計,有效的糾正篩(shai)子在工(gong)作振(zhen)(zhen)動中(zhong)的不同(tong)心,大大延長了設(she)備的使用壽命。
02/ 優勢亮點
驅動與激振器聯接采(cai)用撓性傳動,運行更穩定。
設(she)計理念和制造工藝,擁有高(gao)振動(dong)強(qiang)(qiang)度(du)G-force,處理能(neng)力更(geng)強(qiang)(qiang),篩分效率更(geng)高(gao)。
篩(shai)(shai)機側板(ban)(ban)上無任何(he)形(xing)式(shi)的焊點,篩(shai)(shai)機支撐采(cai)用橡膠彈簧,標配400mm長入(ru)料(liao)斗、25mm厚橡膠襯板(ban)(ban)和5mm橫梁防護(hu)包板(ban)(ban),有效延長篩(shai)(shai)機使(shi)用壽命。
篩(shai)箱采用有限元動態分析,確保設計的(de)強度和重量均衡、疲勞(lao)應力控制(zhi)在安(an)全范圍內(nei)。
03/ 參數列表
S5X標準篩樣本參數表 | ||||||||
型號 | 篩面規格(mm) | 篩面層數 | 傾角(°) 推薦(范圍) | 振動次數(RPM) | 雙振幅 (mm) | 電機功率(kw) | 處理量(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1230- 2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545- 2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845- 2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860- 2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160- 2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460- 2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760- 2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072- 2 | 3000×7200 | 2 | 20 | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075- 3T | 3000×7200 | 3 | 20 | 800~900 | 7-12 | 30×2 | 180-1200 | 2-150 |
05/ 在線留言
河(he)南維科礦(kuang)山機(ji)器有限公司是一家高科技礦(kuang)山設備公司,在其(qi)工(gong)業(ye)制粉、工(gong)程石料(liao)破碎(sui)、建筑用砂業(ye)務(wu)領域都(dou)處于(yu)業(ye)界較高水平(ping),公司生產(chan)的所有產(chan)品均通過國(guo)際質量管理體(ti)ISO9001:2000體(ti)系(xi)認證。